Hello,

Participation au contest pendant 4h00.
3h00 en 144 MHz et 1h00 en 432MHz.

Résultats : 13 qso en 2m et 5 qso en 70cm.

ICOM 9700 :
- 100w et 9 éléments DK7ZB en 2m
- 70w et 23 éléments FLEXAyagi en 70cm.

Nombre QSO:  13 en 144MHz
Doubles:  0
Total km: 3384
Moyenne:  260 km/qso
Nombre de pays contactés: 3
Nombre de grands carrés locator: 11
Meilleure distance: DK6JU (JO33WQ) à  571 km

144 28092024

log :
[QSORecords 13]
240928 1402 DK2GZ 2 599 001 599 002 B JN49GB 82
240928 1408 DL6WT 2 599 002 599 007 C JN39VV 148
240928 1413 DF1SDR/P 2 599 003 599 002 B JN48SW 141
240928 1438 DL2MO 2 599 004 599 021 C JO30SN 223
240928 1502 DK6JU 2 599 005 599 024 C JO33WQ 570
240928 1516 DL8QS 2 599 006 599 012 C JO43KH 534
240928 1524 F6DCD 2 599 007 599 019 C JN38RQ 23
240928 1532 DL2YDS 2 599 008 599 024 C JO42BC 395
240928 1536 I1BPU 2 599 009 599 010 C JN45GN 339
240928 1541 IK1LAL 2 599 010 599 008 C JN45DN 336
240928 1554 DL6NAA 2 599 011 599 024 C JO50VF 349
240928 1637 DF1PU 2 599 012 599 028 C JO40AO 228
240928 1659 F5OAN 2 599 013 599 001 B JN38UM 5

 

 

 

 

 

Nombre QSO:  5 en 432 MHz
Doubles:  0
Total km: 1588
Moyenne:  318 km/qso
Nombre de pays contactés: 1
Nombre de grands carrés locator: 5
Meilleure distance: DL8QS (JO43KH) à  536 km

432 28092024log :
[QSORecords 5]
240928 1709 DK2GZ 2 599 001 599 005 B JN49GB 82
240928 1715 DL2OMM 2 599 002 599 010 C JO30SN 223
240928 1726 DL2YDS 2 599 003 599 006 B JO42BC 395
240928 1742 DL6NAA 2 599 004 599 013 C JO50VF 349
240928 1749 DL8QS 2 599 005 599 011 C JO43KH 534

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 icone PDF ref67

Cordiales 73
Bruno - F5NWY