la préparation du matériel
les aériens
les locators en vhf - uhf - shf
photos de F5PPG, F1OET et F1ULQ
Les contesteurs : F5PPG - F1ULQ - F6HOK - F1OET
Le WX :
la température dimanche à 11h : 33°
le samedi soir à minuit on était au-dessus : 40°c
merci au ventilateur pour son aide hi !!!
Equipements :
VHF : IC275 F5PPG + ampli F1OET et 2x 17 éléments
UHF : TS790 F6HOK + ampli F1OET et 4x 19 éléments
SHF : KX3 + transverter F1OET et ampli F1ULQ + parabole
Les qso's : 261 en VHF, 36 en UHF et 32 en SHF.
Les LOGs
144MHz
Nombre QSO: 261
Total km: 99968
Moyenne: 383km/qso
Nombre de pays contactés: 15
Nombre de grands carrés locator: 71
Meilleure distance: SN9D (JO90PP) à 883kmLes locators :
JN79 JN39 JO70 JO50 JO40 JN49 JN48 JN37 JO30 JO31 JO42 JN69 JO60
JN38 JO62 JO80 JN59 JN47 JN18 JN58 JO01 JO41 JN36 JO10 JO51 JO61
JN25 JN28 JO02 JO11 JN99 JO71 JO52 JN76 JO90 JO53 JN98 JN78 IO93
JN15 JO33 JO54 JO21 IN97 JN26 JN23 JN19 JO32 JN27 JN04 JN68 JO00
JN24 JN89 JO73 JN44 JO83 JN57 JN66 JN86 JN88 JN16 JN29 JN63 IN96
JN03 JO20 JO64 JN77 JN75 JN09[QSORecords 261]
150704 1404 F6KRK 59 001 59 002 JN18AS 380 N N
150704 1407 F8EMH 59 002 59 002 JN29VL 111 N
150704 1411 F1NZC 59 003 59 003 JN15MR 489 N
150704 1419 HB90IARU 59 004 59 008 JN37TM 179 N N
150704 1419 F4FCW 59 005 59 007 JN38FO 79 N
150704 1423 F5OOM/P 59 006 59 006 JN28VP 116 N
150704 1424 OT7E 59 007 59 007 JO11TA 333 N N
150704 1425 DV4VAI 59 008 59 011 JN39OJ 33 N N
150704 1426 F8KHS 59 009 59 006 JO00UB 411 N
150704 1427 F6IQR 59 010 59 002 JN39BC 79
150704 1428 F6KBF 59 011 59 010 JN18BW 372
150704 1434 DG8BS 59 012 59 002 JN39EA 62 N
150704 1437 DH2GM 59 013 59 003 JN48IB 160 N
150704 1438 F6BEG 59 014 59 006 JN25JS 413 N
150704 1439 F6FNG 59 015 59 002 JN23RL 640 N
150704 1441 F2NY 59 016 59 005 JN23LL 649
150704 1443 F8BCU 59 017 59 002 JN24LX 490 N
150704 1447 F4EQW 59 018 59 001 JN38BP 95
150704 1448 F5AIH/P 59 019 59 004 JN26SP 301 N
150704 1449 F1RDL 59 020 59 005 JN25KU 402
150704 1450 HB9AOF 59 021 59 007 JN36AD 341 N
150704 1455 F0FJI/P 59 022 59 011 JN09VM 396 N
150704 1458 DL65DARC 59 023 59 023 JO30JP 175 N
150704 1501 DK5QN 59 024 59 030 JO42FA 337 N
150704 1502 DL0GL 59 025 59 033 JO31KP 284 N
150704 1504 DM5ML 59 026 59 018 JO30VK 155
150704 1505 DK5G 59 027 59 018 JO30GC 122
150704 1506 DO1PCD 59 028 59 017 JO30HI 146
150704 1508 DK2YL 59 029 59 013 JN39JG 36
150704 1510 F5DRD 59 030 59 003 JO10GA 352 N
150704 1526 F6APE 59 031 59 005 IN97QI 612 N
150704 1551 DR3A 59 032 59 100 JN49LM 136 N
150704 1554 DF0AP 59 033 59 025 JN39IG 41
150704 1556 HB9BA 59 034 59 077 JN37SG 206
150704 1557 DK0IR 59 035 59 053 JN48CO 92
150704 1600 HB9FAP 59 036 59 113 JN47PH 253 N
150704 1605 DL2CC 59 037 59 028 JN48WM 206
150704 1607 DM3EE 59 038 59 037 JO64KE 687 N
150704 1608 DG6OG 59 039 59 026 JO42UO 427
150704 1609 DL9OBD 59 040 59 007 JO42QN 414
150704 1610 F6AQB 59 041 59 006 JN38TP 60
150704 1611 DL0MI 59 042 59 003 JO42KH 376
150704 1613 DC9BG 59 043 59 001 JO42EF 358
150704 1614 DK4G 59 044 59 045 JO71FU 597 N
150704 1615 DL8VU 59 045 59 008 JO54EG 615 N
150704 1616 DL0LN 59 046 59 094 JO31QX 320
150704 1622 DL4VCV 59 047 59 003 JN39OF 14
150704 1624 F0FEK/P 59 048 59 024 JN19GB 340 N
150704 1625 F4DEY 59 049 59 006 JN18AS 380
150704 1626 DD3SF 59 050 59 001 JN39LF 23
150704 1630 F1PYN 59 051 59 014 JN25JT 409
150704 1631 F2LU 59 052 59 005 JN38UH 96
150704 1632 F1AXL 59 053 59 005 JN36FI 311
150704 1633 F1DRO 59 054 59 006 JN03TJ 766 N
150704 1637 F5MFI/P 59 055 55 013 JN16MJ 434 N
150704 1638 DL0AC 59 056 59 047 JO30EJ 156
150704 1640 F1CJW 59 057 59 003 JN04FH 741 N
150704 1644 F6IQK 59 058 55 005 JN04IU 683
150704 1645 F6GYH 59 059 59 007 JN27TS 189 N
150704 1647 F1GJP 59 060 55 001 IN97EA 696
150704 1648 F1MGJ 59 061 59 007 JN19XC 237
150704 1652 F6BAH/P 59 062 59 028 IN96NI 678 N
150704 1654 F4JIL 59 063 59 005 JN28PC 180
150704 1658 DF0DA 59 064 59 070 JO30JF 129
150704 1704 HB9BOS 59 065 59 021 JN37TM 179
150704 1705 DL7UIO 59 066 59 050 JN48EX 87
150704 1921 F1AAQ 59 067 59 001 JN39HD 43
150704 1924 LX2RV 59 068 59 002 JN39AO 102 N
150704 1929 DF8AE 59 069 59 017 JO41GX 334 N
150704 1930 DM2EV 59 070 59 044 JO51DC 313 N
150704 1931 DH1VY 59 071 59 011 JN39KF 28
150704 1932 DJ6OL 59 072 59 055 JO52AP 442 N
150704 1933 DK1EOG 59 073 59 071 JO31JF 239
150704 1934 DL5DBT 59 074 59 091 JO31TN 275
150704 1935 DL8AAV 59 075 59 060 JO52DH 418
150704 1936 DL2RUM 59 076 59 010 JO40DF 148 N
150704 1939 DK0OA 59 077 59 098 JO41WX 372
150704 1941 F/DF2IY/P 59 078 59 001 JN38LI 86
150704 1944 HB9CNY 59 079 59 081 JN36VR 268
150704 1947 DF0SX 59 080 59 075 JN48MW 135
150704 1951 DF5RF 59 081 59 032 JO40GD 151
150704 1952 DL2YDS 59 082 59 035 JO32HG 355 N
150704 1953 DC6HL 59 083 55 004 JO40EH 159
150704 1955 DK9VC/P 59 084 59 005 JN39MP 62
150704 1958 DB4BU 59 085 59 024 JO33OO 501 N
150704 2000 G4SWX 59 086 59 010 JO02MF 557 N N
150704 2002 PE1EWR 59 087 59 032 JO11SL 371 N
150704 2017 DG7NCY/P 59 088 59 011 JO40QL 219
150704 2022 F6DCD/P 59 089 59 119 JN38RQ 50
150704 2028 DA0FF 59 090 59 456 JO40XL 250
150704 2047 DF0MU 59 091 59 301 JO32PC 334
150704 2048 PA0WMX 59 092 59 099 JO21XI 266 N
150704 2051 HB9GF 59 093 59 194 JN37WB 233
150704 2055 DK0NA 59 094 59 231 JO50TI 347 N
150704 2057 OK7O 59 095 59 406 JN69OU 442 N N
150704 2102 OL3Y 59 096 59 323 JN69JJ 407
150704 2104 DL0HTW 59 097 59 278 JO60QU 482 N
150704 2108 DA0HQ 59 098 59 141 JN39VV 98
150704 2111 DL0NF 59 099 59 097 JN59PL 300 N
150704 2116 OL7C 59 100 59 361 JO60JJ 426
150704 2118 OL7M 59 101 59 426 JO80FG 678 N
150704 2121 DR2P 59 102 59 103 JN48LG 159
150704 2125 HB65AG 59 103 59 180 JN37RF 210
150704 2128 DR5T 59 104 59 186 JN47KW 179
150704 2135 I5PVA/6 59 105 59 377 JN63GN 740 N N
150704 2139 F8KWW/P 59 106 59 102 JN37NV 135
150704 2143 F6KSD/P 59 107 59 139 JN36BX 250
150704 2150 DR1H 59 108 59 516 JN59OP 296
150704 2158 HB9RF 59 109 59 152 JN47FB 246
150704 2202 DC1NNN 59 110 59 049 JO50SF 336
150704 2212 OK1KCR 59 111 59 400 JN79VS 625 N
150704 2216 SN7L 59 112 59 425 JO70SS 625 N N
150704 2219 OK1VVP 59 113 59 119 JN79DO 516
150704 2222 OL4N 59 114 59 305 JO60VR 505
150704 2227 SN9D 59 115 59 328 JO90PP 882 N
150704 2238 G4ZAP/P 59 116 59 331 JO01PU 519 N
150704 2239 ON4WY 59 117 59 251 JO11LC 376
150704 2241 G3YPE/P 59 118 59 171 JO02CE 601
150704 2244 G0OLE/P 59 119 59 076 IO93PX 770 N
150704 2246 G5TO/P 59 120 56 194 IO93FL 779
150704 2251 G0FBB/P 59 121 59 326 JO01LD 500
150704 2257 M7BAA/P 59 122 59 324 JO01KJ 518
150705 0427 G3PYE/P 59 123 59 197 JO02CE 601
150705 0434 F4GYG/P 59 124 59 248 JO10GK 367
150705 0435 ON4PRA/P 59 125 59 085 JO20DW 292 N
150705 0441 S59DEM 59 126 59 503 JN75DS 649 N N
150705 0445 DG5LK/P 59 127 59 458 JO01QD 474
150705 0453 F5PZR 59 128 59 017 JN18NT 300
150705 0455 DG1ID 59 129 59 011 JN49BF 69
150705 0501 DK0PU 59 130 59 149 JO31JN 275
150705 0503 OL1C 59 131 59 452 JO60UQ 498
150705 0507 OE1W 59 132 59 470 JN77TX 632 N N
150705 0511 OE5NNN 59 133 59 187 JN78EB 540 N
150705 0513 OM3TZZ 59 134 59 357 JN88NG 734 N N
150705 0516 OM6A 59 135 59 499 JN99JC 843 N
150705 0523 OE5LHM/P 59 136 59 227 JN78BN 510
150705 0526 OK1RCA 59 137 59 083 JN69QJ 449
150705 0528 OK1KPA 59 138 59 352 JN79US 619
150705 0531 OK2KOJ 59 139 59 228 JN79UG 618
150705 0534 DG3RAP 59 140 59 061 JN69BA 359
150705 0536 DL5DWF 59 141 59 036 JO71AA 533
150705 0537 HB9CXK 59 142 59 076 JN47PM 234
150705 0538 DK7ZB 59 143 59 018 JO51AE 308
150705 0539 OK1UYR 59 144 59 163 JO80EG 672
150705 0541 OK1VUB 59 145 59 034 JO70KK 570
150705 0543 SP6KEP 59 146 59 221 JO90CK 804
150705 0545 DG9FC 59 147 59 002 JO40EA 133
150705 0548 DK5KMA 59 148 59 021 JO50IK 292
150705 0549 DL5AAZ 59 149 59 005 JO51AM 336
150705 0550 DG3FCT 59 150 59 039 JO41QD 275
150705 0551 DK2LB 59 151 59 113 JO53LQ 573 N
150705 0553 DK8FA 59 152 59 014 JO40LH 185
150705 0556 F1AZJ/P 59 153 59 003 JN28OK 165
150705 0557 DM7T 59 154 59 037 JN58LT 276 N
150705 0558 OL1B 59 155 59 283 JO80IB 693
150705 0559 DJ7R 59 156 59 238 JN59UK 329
150705 0601 F5XU/P 59 157 59 027 JN15MT 482
150705 0602 SN6J 59 158 59 225 JO70VX 648
150705 0603 F1FIP 59 159 59 003 JN38LD 109
150705 0606 DL1SUZ 59 160 59 049 JO53UN 586
150705 0607 DF0WF 59 161 59 200 JO62XR 622 N
150705 0607 DK0CO 59 162 59 091 JO51FP 365
150705 0609 DQ0X 59 163 59 015 JN49CB 73
150705 0611 DL0WR 59 164 59 043 JN39JL 52
150705 0614 DH1GAP 59 165 59 283 JN48LE 165
150705 0614 DD9PL 59 166 59 004 JN49BO 87
150705 0616 DL1FAR 59 167 59 070 JO40CB 129
150705 0620 HG1Z 59 168 59 393 JN86KU 762 N N
150705 0623 DL8FL 59 169 59 006 JN48XS 205
150705 0624 DL3NDD 59 170 59 002 JO50OB 308
150705 0627 TM71EL 59 171 59 065 JN26FN 350
150705 0634 OM7M 59 172 59 480 JN98HP 836 N
150705 0638 OE5D 59 173 59 362 JN68PC 461 N
150705 0639 OM3TGE 59 174 59 193 JN98DV 809
150705 0644 DL1VF 59 175 59 002 JN39IJ 49
150705 0646 F6IHC 59 176 59 026 JO10OQ 337
150705 0647 F4HCP/P 59 177 59 012 JN27NG 256
150705 0702 DL7ANR 599 178 599 170 JO62PM 572
150705 0706 DF0YY 599 179 599 199 JO62GD 506
150705 0708 OK1KJO 599 180 599 290 JO60OK 456
150705 0710 DL4WA 599 181 599 072 JO60BO 390
150705 0712 DL8VL 599 182 599 247 JO71FG 570
150705 0713 DM3ZF 599 183 599 055 JO61WW 567 N
150705 0714 DL3DQL 599 184 599 113 JO61PH 498
150705 0716 DB0FJG 599 185 599 014 JO40GB 144
150705 0719 OK1OA 599 186 599 077 JO70MO 586
150705 0722 OR7B/P 599 187 599 053 JO10UJ 290
150705 0725 OK1FDN 599 188 599 170 JN79VT 626
150705 0726 OK1KMP 599 189 599 291 JO70SM 618
150705 0730 OK7CM 599 190 599 105 JO70KJ 569
150705 0732 OK1KHA 599 191 599 116 JO80BJ 657
150705 0734 OK1RAR 599 192 599 208 JN79CX 515
150705 0735 DL4MW 599 193 599 079 JO50DO 277
150705 0743 DF1RQ 599 194 599 017 JN57PX 326 N
150705 0746 DJ4WT 599 195 599 015 JN49EL 95
150705 0750 OK1LL 599 196 599 161 JO70MC 576
150705 0804 DK3GI 599 197 599 035 JN59LQ 280
150705 0806 DL0KR/P 599 198 599 111 JN58FG 256
150705 0808 DL4FAT 599 199 599 002 JO40NE 184
150705 0810 OK1KAI 599 200 599 114 JO70AK 513
150705 0812 DL3WW 599 201 599 003 JO60FL 407
150705 0814 OK7N 599 202 599 051 JN69XP 493
150705 0819 DR6J 599 203 599 025 JO50TV 374
150705 0821 DJ2NR 599 204 599 040 JO50VF 353
150705 0825 DL8NBJ 519 205 559 043 JO50QE 324
150705 0828 SN1D 599 206 599 118 JO83BQ 801 N
150705 0829 DL5YM 599 207 599 052 JO62XN 610
150705 0834 DL2RWM 599 208 599 076 JO62RJ 572
150705 0836 DM3W 599 209 599 195 JO62XE 587
150705 0839 HB9CC 599 210 599 230 JN47RJ 253
150705 0845 OL2J 599 211 599 317 JN79TI 612
150705 0851 DL2BQC 599 212 599 021 JO52TC 457
150705 0855 DJ5FK 599 213 599 051 JO42SH 393
150705 0858 DL4AH 599 214 559 007 JO42VI 405
150705 0901 DF0KF 599 215 599 017 JO40BP 184
150705 0903 DL5XJ 599 216 599 001 JO54AE 598
150705 0906 DL3EBJ 599 217 599 065 JO31CD 238
150705 0908 ON5LL 599 218 599 237 JO21RF 268
150705 0912 SP1KV 599 219 599 068 JO73GK 702 N
150705 0915 OL9W 599 220 599 483 JN99CL 799
150705 0923 OK2OHA 599 221 599 110 JN89QO 738 N
150705 0927 DK4EF 599 222 599 026 JN49KV 150
150705 0930 DL2MIJ 599 223 599 025 JN58DI 242
150705 0931 OK4C 599 224 599 503 JN79BU 507
150705 0936 DL0WRTC 599 225 599 137 JO50FA 256
150705 0939 OK1KEO 599 226 599 130 JN79GS 536
150705 0940 OK1KSD 599 227 599 110 JO70JF 560
150705 0950 DL5MO 599 228 599 125 JO50DO 277
150705 0953 S53XX 599 229 599 076 JN66TK 564 N
150705 1000 IZ1POA 59 230 59 503 JN44OQ 515 N
150705 1007 OK1RAW 59 231 59 229 JN69KT 417
150705 1010 PA1T 59 232 59 504 JO33JF 460
150705 1012 OK1KRY 59 233 59 273 JN69TV 472
150705 1016 OK1KKI 59 234 59 369 JN79NF 576
150705 1021 OK1KOB 59 235 59 210 JO70UK 628
150705 1024 OK1VRY 59 236 59 176 JN79FP 529
150705 1028 DL9NDA 59 237 59 139 JO50VF 353
150705 1029 DF4OR 59 238 59 021 JN49CD 73
150705 1031 DB1RUL 59 239 59 037 JN49IG 111
150705 1034 DF1WS 59 240 59 009 JO30TJ 147
150705 1037 OK1KHL 59 241 59 278 JO80AC 646
150705 1039 OK1KQH 59 242 59 123 JN79GO 534
150705 1041 OK6T 59 243 59 353 JO80BJ 657
150705 1050 OK1VAV 59 244 59 090 JN79FW 532
150705 1059 DA2T 59 245 59 318 JO41QW 351
150705 1240 DK3XC 599 246 599 048 JO61HN 472
150705 1244 OK1UHU 599 247 599 027 JO70FC 534
150705 1249 IB9BS 599 248 599 075 JN37TL 184
150705 1250 DL5RDO 599 249 599 038 JN59KK 269
150705 1253 OK1KFX 599 250 599 201 JN79FV 531
150705 1254 OM3W 599 251 599 723 JN99CH 799
150705 1256 DL9FCM 599 252 599 013 JN49HT 130
150705 1258 DJ2QV 599 253 599 008 JN58UA 353
150705 1301 S51IV 599 254 599 059 JN76UP 690 N
150705 1304 OK1IAP 599 255 599 120 JN79AC 498
150705 1310 DF2VW 599 256 599 001 JN39NI 29
150705 1313 OK1SC 599 257 599 038 JO70OB 587
150705 1315 OK1FZM 599 258 599 004 JN79KL 558
150705 1334 S57N 599 259 599 303 JN76BL 594
150705 1338 DL1EIP 599 260 599 093 JO31DF 246
150705 1342 HB9N 59 261 59 394 JN37KB 229
432MHz
Nombre QSO: 36
Total km: 11816
Moyenne: 328km/qso
Nombre de pays contactés: 9
Nombre de grands carrés locator: 21
Meilleure distance: OE3A (JN77XX) à 657kmLes locators :
JN37 JO51 JN47 JO01 JN38 JN59 JO60 JN79 JO50 JO40
JO32 JN48 JN49 JO33 JN39 JN18 JO44 JO62 JN77 JN36 JN69[QSORecords 36]
150704 1406 F6KRK 59 001 55 002 JN18AS 380 N N
150704 1427 DK1CM 59 002 59 009 JN37WV 144 N N
150704 1439 HB9RF 59 003 59 008 JN47FB 246 N N
150704 1539 PA4GN 59 004 59 034 JO33II 474 N N
150704 1545 DF0GMB 59 005 59 014 JO51DI 333 N
150704 1547 HB9AJ 59 006 59 028 JN37SH 201
150704 1553 DA0FF 59 007 59 055 JO40XL 250 N
150704 1557 DK0NA 59 008 59 054 JO50TI 347 N
150704 1558 DL0HTW 59 009 59 041 JO60QU 482 N
150704 1605 DR5T 59 010 59 017 JN47KW 179
150704 1607 OK1XFJ 59 011 59 047 JN69GX 397 N N
150704 1638 OZ1DLS 59 012 55 015 JO44XQ 649 N N
150704 1649 OL3Z 59 013 59 138 JN79FX 532 N
150704 1652 DF0OVH 59 014 59 030 JN47AU 152
150704 1706 DL7AFB 59 015 59 038 JO62JA 511 N
150704 1849 OE3A 59 016 59 071 JN77XX 656 N N
150704 1932 HB65AG 59 017 59 023 JN37RF 210
150704 1946 F6KSD/P 59 018 59 024 JN36BX 250 N
150704 1953 LX2RV 59 019 59 001 JN39AO 102 N N
150704 2004 F4EQW 59 020 59 002 JN38BQ 92 N
150704 2036 G9LS/P 59 021 59 099 JO01QO 499 N N
150704 2040 G0FBB/P 59 022 59 072 JO01LD 500
150704 2048 G0VHF/P 59 023 55 125 JO01PU 519
150704 2106 DF0MU 59 024 59 121 JO32PC 334 N
150704 2136 DO/OM0AB 59 025 59 121 JN59UK 329 N
150705 0657 OK2A 59 026 59 249 JO60JJ 426
150705 0700 HB9GF 59 027 59 026 JN37WB 233
150705 0746 DC1NNN 59 028 59 039 JO50SF 336
150705 0801 OK1RN 59 029 59 200 JN79QJ 594
150705 0804 DQ7A 59 030 59 089 JN59RJ 311
150705 0859 DL5EC 59 031 59 005 JN48AR 74 N
150705 1258 DL8DAU 59 032 59 030 JO40ME 179
150705 1259 DJ6QK 59 033 59 047 JN49MB 134 N
150705 1307 F6IRS 59 034 59 003 JN38VN 74
150705 1335 DL2FBY 59 035 59 006 JO51AE 308
150705 1345 DK5AJ 59 036 59 024 JO51GO 365
1296MHz
Nombre QSO: 32
Total km: 11621
Moyenne: 363km/qso
Nombre de pays contactés: 10
Nombre de grands carrés locator: 20
Meilleure distance: OM6A (JN99JC) à 844kmLes locators :
JN38 JN37 JO50 JN99 JN39 JO60 JO33 JO31 JN45 JO32 JN89
JN36 JO30 JO80 JN88 JN68 JN47 JO20 JN77 JN79[QSORecords 32]
150704 1427 DC5GF/P 59 001 59 003 JN47AU 152 N N
150704 1551 DF0OL 59 002 59 016 JO30JF 129 N
150704 1612 ON4CDU 59 003 55 008 JO20GS 267 N N
150704 1619 OK2A 599 004 599 044 JO60JJ 426 N N
150704 1826 OE3A 599 005 599 041 JN77XX 656 N N
150704 1938 OE5RBO 599 006 599 029 JN68OB 457 N
150704 1944 OM3KII 599 007 599 071 JN88UU 767 N N
150704 1950 LX2RV 59 008 59 001 JN39AO 102 N N
150704 1955 DC1NNN 59 009 59 041 JO50SF 336 N
150704 2002 OK4C 599 010 599 055 JN99AJ 787 N
150704 2007 F4EQW 59 011 59 001 JN38BQ 92 N N
150704 2007 F6DDW 59 012 59 003 JN38DM 94
150704 2018 OK1KUO 599 013 599 057 JO80FF 677 N
150704 2037 OK1MAC 599 014 599 076 JN79IO 546 N
150704 2146 F6KSD/P 59 015 59 014 JN36BX 250 N
150704 2153 DK0PU 59 016 54 033 JO31JN 275 N
150704 2215 PI4GN 599 017 599 060 JO33II 474 N N
150704 2222 I1KFH 599 018 599 014 JN45FG 437 N N
150704 2236 DL0HTW 59 019 59 038 JO60QU 482
150705 0944 DF0MU 59 020 59 103 JO32PC 334 N
150705 1009 DK0NA 59 021 59 108 JO50TI 347
150705 1019 HB9BAT 599 022 599 027 JN37SG 206 N N
150705 1046 DL0GTH 59 023 59 143 JO50JP 309
150705 1057 DF4IP 59 024 52 001 JN39OH 24
150705 1111 HB9AJ 59 025 59 013 JN37SH 201
150705 1205 DJ3JJ 599 026 589 008 JN38LG 95
150705 1218 OK2GD 599 027 599 080 JN89BO 648 N
150705 1238 HB9CLN 59 028 59 018 JN37XA 239
150705 1251 OL9W 599 029 559 107 JN99CL 799
150705 1306 OM6A 599 030 599 123 JN99JC 843
150705 1310 F6IRS 59 031 59 002 JN38VN 74
150705 1311 F4FCW 59 032 59 010 JN38FO 79
à bientôt F5NWY