INDICATIF | Nom | Prénom | Date décès | Age | QTH | né le |
F0DNM | PIERSON | Jean-Jacques | 13/09/2016 | 67 ans | Gerstheim | 04/07/1949 |
F ??? | BLANC | Michel | ||||
F1AMB | BREGINC | Edouard | 1988 | Dorlisheim | ||
F1AMG | GRASER | Pierre | 29/10/2010 | 73 ans | Haguenau | |
F1ASR | SAGER | Roger | 19/10/2001 | |||
F1CHW | BALTZER | Rolf | début 2013 | |||
F1DAO | NICOLAS | René | 21/10/2006 | Eschau | ||
F1DMR | GRUSENMEYER | Michel | 12/01/2024 | 73 ans | Strasbourg Koenigshoffen | 1951 |
F1EA | RUEFF | Gérard | 1988 | Strasbourg | ||
F1EGD | MULLER | Alfred | 11/04/1994 | 58 ans | Cronenbourg | |
F1EXU | Jacques | 1988 | ||||
F1FKV | SITTLER | Claude | 10/10/2016 | 70 ans | Hoenheim | |
F1FRA | BOIS | Jean | 01/07/2008 | Dahlenheim | ||
F1GOS | BUMB | Jean-Louis | 21/10/2019 | 67 ans | Uberach | |
F1GWS | KITSINGER | Michel | 14/07/2014 | 69 ans | Colmar | |
F1TFK | BENNINGER | Madeleine | 17/11/2023 | 81 ans | Lingolsheim | |
F1TFM | RISCH | Jérome | 02/04/2003 | 31 ans | Montagne-Verte | 03/05/1971 |
F1JBC | DISSERT | Théophile | 08/12/2023 | 73 ans | Eckbolsheim | |
F1JEM | DIEM | Aloyse | 10/11/2022 | 74 ans | Strasbourg | |
F1JFR | DRIESSLEIN | Daniel | 07/12/2020 | 73 ans | Strasbourg | 29/07/1947 |
F1JKT | KELLER | Charles | 07/1986 | Drusseheim | ||
F1JYA | ZIRNSTEIN | Rudolph | 14/07/1992 | Obernai |
||
F2BU | LABBE | Fernand | 27/09/1995 | 62 ans |
Strasbourg | 16/11/1933 |
F2GX | DEPREZ | Gérard | 20/10/2018 | 82 ans | Mutzig | |
F2GZ | MAETZ | Romain | 27/01/2013 | 86 ans | Cronenbourg | |
F2PN | ROBERT | Jean Paul | 17/11/2010 | 82 ans | Strasbourg | |
F2PR | RUHLMANN | Camille | Sélestat | |||
F2QA | BASTIEN | Bernard | 14/10/1996 | 62 ans |
Illkirch | |
F2QJ | MICHEL | Guy | 07/02/2022 | 85 ans | Niederbronn | 01/10/1937 |
F2QZ | BERST | Jean Daniel | 13/09/2010 | 68 ans | Schiltigheim | |
F2UY | LE GAL | Yvon | Strasbourg | |||
F3AM | MUNSCH |
Fernand | 1988 | Guebwiller |
||
F3EM | ERDMANN | Paul | 13/02/2010 | 90 ans | Ingwiller | 29/01/1920 |
F3ES | HOMMAIRE | Jean-Jacques | 25/12/1988 | 67 ans | ||
F3HR | HECKER | René | 06/08/2024 | 91 ans | Mutzig | |
F3OM | GRETTNER | Charles | 20/07/2008 | 83 ans | Mutzig | |
F3TX | RABARDEL | Jean | 22/02/1981 | 78 ans | Kientzheim | |
F3XE | VOGLET | Gérald | 17/12/2018 | 91 ans | Strasbourg | |
F3XT | WILHELM | Armand | 1985 | Lutzelhouse | ||
F4DXY | MORISSON | Patrick | 09/07/2016 | 71 ans | Bergerac (Dordogne) | |
F4GAD | MAILLET | Serge | 24/06/2021 | 70 ans | Kuttolsheim | |
F4GDK | TRINKAUS | Denis | 20/06/2020 | 64 ans | Haguenau | 1955 |
F4HAL | WAGEMANN | Marc | 16/07/2015 | 67 ans | Froeschwiller | |
F4HDO | BURDIN | Jacques | 13/11/2018 | 72 ans | Lingolsheim | 1946 |
F4UTO | MATHIS | Frédéric | 13/12/2013 | 50 ans | Kientzville | 1963 |
F5BKU | TERRAIL | Georges | 18/04/2021 | 88 ans | Saillans (26) | 1933 |
F5CXL | LAMELOISE | Bernard | 22/04/2000 | 51 ans | Scherwiller |
|
F5HON | BAUR | Harry | 28/12/2010 | Strasbourg | ||
F5JAM | RENAULT | Gilles | Boofzheim | 05/02/1934 |
||
F5JFB | SIMONIS | Pierre | 19/04/2016 | 72 ans | Oberhoffen-sur-Moder | |
F5JJY | WIMMER | Aloyse | Strasbourg | |||
F5JOY | GAUFFROY | Gérard | ~2004 | Rhinau | ||
F5LGF | CHAUDRON | Christian | 25/12/2019 | 71 ans | Haguenau | |
F5LKH | BRISACH | Jean-Pierre | 26/10/2016 | 72 ans | Mittelschaeffolsheim | 22/08/1944 |
F5LOA | MULLER | Joseph-Michel | 10/12/2010 | Le Canet | 29/11/1917 |
|
F5LIU | ARBOGAST | Claude | 19/02/2018 | 73 ans | Schiltigheim | 06/10/1945 |
F5MAM | POURE | Blanche (xyl F5PAV) |
02/07/2016 | 76 ans | Bourg-Bruche | 04/09/1939 |
F5MMI | ROBERT | Monique (xyl F2PN) | 17/05/2016 | 84 ans | Strasbourg | |
F5NGC | SPENNATO | Jeanine | 30/07/2015 | 73 ans | Strasbourg | 1942 |
F5OBA | RICHARD | Camille | 13/01/2020 | 92 ans | Urmatt | |
F5OWX | STAMM | Jean Claude | 02/06/2006 | 62 ans |
17600 Nieulle sur Seudre | 10/05/1944 |
F5OTC | ENGELHARDT | Roger | 05/10/2013 | 81 ans | Gries / Bischwiller | 14/11/1932 |
F5OYI | JOLY | Bernard | 01/12/2003 | 57 ans | Strasbourg | |
F5PAV | POURE | Roland (Om F5MAM) |
24/08/2018 | 84 ans | Bourg-Bruche | 20/10/1934 |
F5PWH | SCHMITT | Gérard | 10/08/2012 | 68 ans | Achenheim | |
F5RID | SCHEER | Paul | 05/02/2018 | 86 ans | Wissembourg | 1931 |
F5SKT | JOUVE | Jean | 21/07/2001 | 53 ans | Strasbourg | |
F5THA | MARCOUX | Franck | 04/11/2010 | Strasbourg | ||
F5TZY | BENOIT | Gérard | 23/08/2015 | 69 ans | Neubois | |
F5ULP | MEYER | Thierry | 19/08/2019 | 59 ans | Cronenbourg | 18/06/1960 |
F6ABK | FLAMENT | Roger | 18/01/2017 | 87 ans | Mutzig | 03/01/1930 |
F6AKZ | SCHWARTZ | René | 06/11/2013 | 89 ans | Haguenau | 07/05/1924 |
F6AYM | MULLER | Franz-Xavier | 08/04/1999 | 65 ans | 15/02/1934 | |
F6AYO | DREYER | Robert | 27/06/2013 | 80 ans | Rosheim | |
F6BON | BIEBER | Albert | 24/01/2018 | Sarre-Union | ||
F6BZG | VIVE | Arnaud | 02/02/2019 | 64 ans | Strasbourg | 06/12/1954 |
F6DNX | JUD | Jean Marie | 06/07/2002 | 63 ans | Geispolsheim Village | 12/07/1939 |
F6EKY | EHRET | Jean Michel | 23/12/2002 | 52 ans | Haguenau | 11/04/1950 |
F6ELA | ROUFFIGNAT | Jean Claude | 20/05/2010 | 71 ans | Strasbourg | |
F6EQM | HASSER | Francois | 1986 | Strasbourg | ||
F6FHA | PIQUE | Guy | 06/08/2004 | 71 ans | Strasbourg | 12/06/1933 |
F6FLX | STAERLE | Henri | 12/11/2020 | 79 ans | Nehwiller | |
F6FSQ | CLAUDE | Jean-Philippe | 25/12/2013 | 59 ans | Ottrott | 27/05/1954 |
F6GID | RENTZ | Lucien | 30/12/2016 | 91 ans | Strasbourg | |
F6GTG | ROTT | Georges | 21/07/2021 | 72 ans | Woerth | |
F6GXL | MUCKENSTURM | André | 05/07/2016 | 69 ans | Waldolwisheim | 03/05/1947 |
F6GYG | FREY | Raymond | 13/04/2017 | 71 ans | Froeschwiller | 14/04/1946 |
F6GUO / F5ST | JOSEPH | Xavier | 11/04/2013 | 70 ans | Saales | |
F6HJD | GEFFROY | Gilbert | 20/05/2001 | 70 ans | Wolfisheim | 26/12/1931 |
F6IGD | BANZET | Philippe | 09/10/2014 | 76 ans | Illkirch-Graffenstaden | |
F6JMI | GERBER | René | 06/02/2016 | 65 ans | Gundershoffen | 01/06/1951 |
F8BSK | BRZEZINSKI | Roger | 09/06/2019 | 68 ans | Schiltigheim | |
F8EYZ | LANGS | Raymond | 29/02/2020 | 75 ans | Reichtett | |
F8JB | HAUSSER | Roland | 20/08/1992 | 65 ans | Niederbronn | |
F8SY | LEHNING | Alfred | 26/09/2005 | 90 ans | Schiltigheim |
|
F8ZW | SPINDLER | Jean-Paul | 31/07/2024 | 88 ans | Quatzenheim | |
F9AP | PETTELAT | André | 03/09/2021 | 99 1/2 ans | Paris | |
F9IP | PICOT | Georges | Pfulgriesheim | |||
F9MQ | FORMA | Paul | 04/10/2004 | 90 ans | Schiltigheim | |
FE9624 | MEILLAT | Jean-Pierre | 17/12/2021 | 81 ans | Strasbourg | |
F10156 | HEL | Dominique | 30/08/1994 | 40 ans | Pont-à-Mousson | |
F15778 | CLAUWAERTS | Claude (Charly) | 01/08/2014 | ~65 ans | Cronenbourg | |
HECHT | Edouard | 25/09/1994 | 71 ans | Vosges du Nord | ||
REF : 16458 | TALENTON | Jean Marie | 19/10/2015 | 74 ans | Lingolsheim | |
swl | DHENNE | Jean Pierre | 28/10/2022 | 79 ans | Molsheim |
en rouge les dernières infos du 20/08/2024
Merci à tous pour le maintien à jour de ce tableau...
(10200 clics depuis le 22 mars 2012)
F5NWY - Bruno