Hello,
participation hier soir au NAK Activity 432MHz.
Contactés :
HB9SJV JN36DO 244km
DK0MM JN49IU 161km en cw
F5RZC JO10AR 474km
OK1KZE JN79FX 514km en cw
OK1TEH JO70FD 519km
Hello,
participation hier soir au NAK Activity 144MHz.
Contactés :
DF0WN JO42GE 409km
DL4M JO42GE
DK2NI JO42NI
OZ1ALS JO44XX 732km
F5RZC JO10AR 475km
DJ6VX JO31NN 338km
DK1YKW JO31PP 346km
HB9SJV JN36DO 244km
DK5DQ JO31QH 308km
Hello,
Première participation en phonie pendant les cinq heures à ce contest de courte durée sur 70cm et 23cm.
Résultats : 21 qso en 70cm et 1 qso en 23cm. Le dernier qso avec OK2KZE ne sera pas validé.
ICOM 9700 :
- 70w et 23 éléments FLEXAyagi en 70cm.
- 10w et 33 éléments en 23cm.
log :
1 19/05/2024 05:07 F4IUD 432MHz PH 59 001 59 001 JN38SQ 19 km 67
2 19/05/2024 05:39 F4LAA 432MHz PH 59 002 59 001 JN38UN 1 km 67
3 19/05/2024 05:54 F5RZC 432MHz PH 59 003 51 005 JO10AR 474 km 62
4 19/05/2024 06:05 F5BU 432MHz PH 59 004 59 001 JN38UO 5 km 67
5 19/05/2024 06:07 F1SGW 432MHz PH 59 005 59 001 JN38SG 35 km 67
6 19/05/2024 06:19 G3XDY 432MHz PH 59 006 59 003 JO02OB 604 km England
7 19/05/2024 06:22 F6IRS 432MHz PH 59 007 59 001 JN38VN 6 km 67
8 19/05/2024 06:26 F4ILW 432MHz PH 59 008 59 001 JN38UN 1 km 67
9 19/05/2024 06:32 F1OET 432MHz PH 59 009 59 001 JN38UO 5 km 67
10 19/05/2024 06:35 F6AQB 432MHz PH 59 010 59 001 JN38TP 11 km 67
11 19/05/2024 06:39 F1DVN 432MHz PH 59 011 59 001 JN38WS 26 km 67
12 19/05/2024 07:01 F1MOI 432MHz PH 59 012 59 001 JN38UO 5 km 67
13 19/05/2024 07:08 F5NFF 432MHz PH 59 013 59 001 JN38VR 20 km 67
14 19/05/2024 07:16 F1AZJ/P 432MHz PH 59 014 59 017 JN28OK 185 km 52
15 19/05/2024 07:23 F4JQY 432MHz PH 59 015 59 001 JN38VP 11 km 67
16 19/05/2024 07:29 F6HON 432MHz PH 59 016 59 001 JN38SP 15 km 67
17 19/05/2024 08:00 F6BQU 432MHz PH 59 017 59 001 JN38SP 15 km 67
18 19/05/2024 08:31 F5OAN 432MHz PH 59 018 59 001 JN38UM 5 km 67
19 19/05/2024 08:39 F1SCB 432MHz PH 59 019 59 001 JN38UM 5 km 67
20 19/05/2024 08:44 F6FGW 432MHz PH 59 020 59 001 JN38UM 5 km 67
21 19/05/2024 08:54 F8CND/P 432MHz PH 59 021 59 001 JN38RP 21 km 67
22 19/05/2024 08:58 F8CND/P 1,3GHz PH 59 001 59 001 JN38RP 21 km 67
23 19/05/2024 09:01 F6FBM 432MHz PH 59 022 59 001 JN38TJ 20 km 67
24 19/05/2024 09:25 OK1KZE 432MHz CW 599 023 599 154 JN79FX 515 km Czech Republic
Classement : 10/30
Hello,
Aurore boréale en 144MHz cwG3LTF IO91GG 722km
G0LBK JO03BD 830km
G4RRA IO80BS 866km
PA3CWN JO33AH 544km
OZ1HBF JO55UN 824km
G4PIQ JO02DN 609km
Hello,
deuxième participation en cw à ce contest de courte durée sur 2m pendant les cinq heures.
Résultats : 15 qso.
ICOM 9700 :
- 100w et 9 éléments DK7ZB en 2m
log :
1 21/04/2024 05:54 F6CZY 144MHz CW 599 001 599 005 JN18LX 352 km 77
2 21/04/2024 06:01 F4ILW 144MHz CW 599 002 599 001 JN38UN 1 km 67
3 21/04/2024 06:10 F6GYH 144MHz CW 599 003 599 005 JN27TS 178 km 05
4 21/04/2024 06:17 F8DFT 144MHz CW 599 004 599 001 JN37NS 98 km 68
5 21/04/2024 06:54 F8BRL/P 144MHz CW 599 005 599 013 JN19EN 405 km 60
6 21/04/2024 07:00 F6DCD 144MHz CW 599 006 599 003 JN38RQ 23 km 67
7 21/04/2024 07:22 F5MGD 144MHz CW 599 007 519 001 JN19KK 366 km 60
8 21/04/2024 07:33 TM20KGZ 144MHz CW 599 008 599 006 JN28XQ 130 km --
9 21/04/2024 07:50 F1MOI 144MHz CW 599 009 599 001 JN38UO 5 km 67
10 21/04/2024 07:54 F5OAN 144MHz CW 599 010 599 001 JN38UM 5 km 67
11 21/04/2024 08:20 DL8QS 144MHz CW 599 011 579 017 JO43KH 535 km Fed. Rep. of Germany
12 21/04/2024 08:24 HB9OAF 144MHz CW 599 012 599 003 JN36LM 234 km Switzerland
13 21/04/2024 08:29 F4IAW 144MHz CW 599 013 599 001 JN38TP 11 km 67
14 21/04/2024 08:42 ON4KBE 144MHz CW 599 014 599 006 JO20BI 327 km Belgium
15 21/04/2024 09:11 F5JNX 144MHz CW 599 015 599 001 JN37PV 80 km 68
Classement : 09/27
Hello,
participation en ssb au Rallye des points hauts 2023 depuis mon QRA.
Résultats : 43 qso avec en dx OZ1ALS JO44XX (début phonie et fin en cw) .
- 50w et 11 éléments FLEXA yagi en 2m
log :
Classement : 17/73 en classsement 144 MHz honneur
Hello,
première participation en cw à ce contest de courte durée sur 2m pendant les cinq heures.
Résultats : 4 qso - propagation très mauvaise, je n'entendais rien sur la bande.
YAESU FT897 :
- 50w et 11 éléments FLEXA yagi en 2m
log :
230416 0609 F8BRL/P 2 599 001 599 014 JN19EN 405 N
230416 0648 F5OAN 2 599 002 599 001 JN38UM 5 N
230416 0746 F6ACU 2 599 003 599 001 JN38FC 106
230416 0818 ON4KHG 2 599 004 599 017 JO10XO 353 N
Classement : 20/24